Санкт-Петербург, Лабутина ул, д. 16 корп. 2 лит. А
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 25.12.2009
Общая площадь дома: 1 419.30 м2
Количество этажей: 6
Количество жилых помещений: 20
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2009 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Серия, тип проекта | индивидуальный |
| Тип фундамента | свайный |
| Количество подъездов | 1 |
| Материал стен | монолитные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | из оцинкованной стали |
| Общая степень износа дома | 5% |
| Степень износа фундамента | 5% |
| Степень износа несущих стен | 5% |
| Степень износа перекрытий | 5% |
| Общая площадь дома | 1 419.30 м2 |
| Площадь жилых помещений | 1 091 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 218.20 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 6 |
| Минимальное кол-во этажей | 6 |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество жилых помещений | 20 |
| Количество лицевых счетов | 20 |
| Кадастровый номер дома | 78:32:0001072:19 |
| Кадастровый номер участка | 78:32:0001072:3:225 |
Выполнение обязательств
2022 год
План по текущему ремонту Лабутина д. 16 корп. 2 на 2022г2021 год
Отчет по текущему ремонту Лабутина д. 16 корп. 2 за 2021г.Сводный отчет за 2021г. Лабутина д. 16 корп. 2 лит. А
2020 год
Отчет по текущему ремонту Лабутина д. 16 корп. 2 за 2020г.Сводный отчет за 2020г. Лабутина д. 16,2